| IN-10171 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-29 | 2026-06-30 | $82,500 | $79,063 | | ↗ |
| CA-0401 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-25 | 2026-06-30 | $12M | $11M | | ↗ |
| IM-0813 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-26 | 2026-06-30 | $15,000 | $14,375 | | ↗ |
| DA-0120 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-26 | 2026-06-30 | $985,091 | $944,046 | | ↗ |
| BA-0609 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-26 | 2026-06-29 | $5M | $5M | | ↗ |
| OI-0608 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-19 | 2026-06-25 | $15,000 | $14,375 | | ↗ |
| GO-0903 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-24 | 2026-06-25 | $83,000 | $79,542 | | ↗ |
| TI-0112 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-23 | 2026-06-25 | $81,000 | $77,625 | | ↗ |
| SO-0429 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-22 | 2026-06-24 | $119,040 | $114,080 | | ↗ |
| AS-0403 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-22 | 2026-06-24 | $285,000 | $273,125 | | ↗ |
| CA-0226 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-18 | 2026-06-23 | $1M | $1M | | ↗ |
| QP-RE-1229 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-11 | 2026-06-23 | $70M | $62M | | ↗ |
| RE-1229 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-11 | 2026-06-23 | $70M | $62M | | ↗ |
| AL-0323 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-18 | 2026-06-23 | $50,000 | $47,917 | | ↗ |
| CL-0516 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-18 | 2026-06-22 | $3M | $3M | | ↗ |
| MO-0423 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-17 | 2026-06-22 | $82,500 | $79,063 | | ↗ |
| TR-1127 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-17 | 2026-06-18 | $495,000 | $474,375 | | ↗ |
| IN-0324 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-15 | 2026-06-17 | $221,960 | $212,712 | | ↗ |
| AG-0510 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-15 | 2026-06-17 | $607,000 | $581,708 | | ↗ |
| OD-0522 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-12 | 2026-06-17 | $2M | $2M | | ↗ |
| HE-0202 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-11 | 2026-06-16 | $261,500 | $250,604 | | ↗ |
| CU-0528 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-11 | 2026-06-16 | $805,000 | $771,458 | | ↗ |
| AE-0512 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-12 | 2026-06-16 | $718,500 | $688,563 | | ↗ |
| DY-05163 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-12 | 2026-06-15 | $974,000 | $933,417 | | ↗ |
| RE-0228 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-10 | 2026-06-11 | $354,000 | $339,250 | | ↗ |
| RW-0421 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-09 | 2026-06-11 | $286,173 | $274,249 | | ↗ |
| UL-1018 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-09 | 2026-06-11 | $83,000 | $79,542 | | ↗ |
| PR-0424 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-09 | 2026-06-11 | $435,000 | $416,875 | | ↗ |
| KI-0325 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-09 | 2026-06-11 | $147,000 | $140,875 | | ↗ |
| EP-0228 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-09 | 2026-06-10 | $646,000 | $619,083 | | ↗ |
| FO-0425 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-08 | 2026-06-10 | $428,500 | $410,646 | | ↗ |
| CO-0524 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-10 | 2026-06-10 | $1M | $1M | | ↗ |
| AR-0314 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-09 | 2026-06-10 | $2M | $2M | | ↗ |
| CA-0512 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-10 | 2026-06-10 | $146,500 | $140,396 | | ↗ |
| CO-0409 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-05 | 2026-06-10 | $170,000 | $162,917 | | ↗ |
| CH-0519 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-10 | 2026-06-10 | $180,670 | $173,142 | | ↗ |
| PH-0520 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-08 | 2026-06-09 | $60,000 | $57,500 | | ↗ |
| KO-1117 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-08 | 2026-06-09 | $754,975 | $723,518 | | ↗ |
| LU-0420 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-05 | 2026-06-08 | $1M | $991,875 | | ↗ |
| SI-0209 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-05 | 2026-06-08 | $397,712 | $381,141 | | ↗ |
| BR-0202 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-04 | 2026-06-05 | $55,000 | $52,708 | | ↗ |
| ST-0630 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-05 | 2026-06-05 | $105,000 | $100,625 | | ↗ |
| CO-0430 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-03 | 2026-06-05 | $170,000 | $162,917 | | ↗ |
| CO-0403 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-02 | 2026-06-04 | $170,000 | $162,917 | | ↗ |
| AU-0226 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-28 | 2026-06-04 | $105,000 | $98,438 | | ↗ |
| IN-0808 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-04 | 2026-06-04 | $85,016 | $81,474 | | ↗ |
| KH-1013 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-29 | 2026-06-02 | $109,961 | $103,088 | | ↗ |
| BL-1231 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-01 | 2026-06-02 | $161,000 | $154,292 | | ↗ |
| VC-0428 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-01 | 2026-06-02 | $510,579 | $489,305 | | ↗ |
| LU-1104 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-01 | 2026-06-02 | $198,125 | $189,870 | | ↗ |
| PA-1207 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-28 | 2026-06-02 | $635,000 | $595,313 | | ↗ |
| GE-0418 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-29 | 2026-06-01 | $3M | $2M | | ↗ |
| IN-1010 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-28 | 2026-05-29 | $217,500 | $203,906 | | ↗ |
| RE-0203 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-18 | 2026-05-28 | $350,000 | $328,125 | | ↗ |
| PA-0401 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-26 | 2026-05-28 | $599,500 | $562,031 | | ↗ |
| CO-0826 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-22 | 2026-05-28 | $110,000 | $103,125 | | ↗ |
| DA-1028 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-22 | 2026-05-28 | $355,000 | $332,813 | | ↗ |
| FA-1120 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-26 | 2026-05-28 | $1M | $1M | | ↗ |
| WO-0915 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-20 | 2026-05-28 | $40,000 | $37,500 | | ↗ |
| MI-0521 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-22 | 2026-05-28 | $96,500 | $90,469 | | ↗ |
| MA-0127 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-19 | 2026-05-28 | $48,500 | $45,469 | | ↗ |
| VE-0507 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-19 | 2026-05-27 | $35,000 | $32,813 | | ↗ |
| IN-0305 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-26 | 2026-05-27 | $1M | $1M | | ↗ |
| PA-0413 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-26 | 2026-05-27 | $1M | $1M | | ↗ |
| MA-05071 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-22 | 2026-05-26 | $114,000 | $106,875 | | ↗ |
| AI-0612 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-25 | 2026-05-26 | $75,003 | $70,315 | | ↗ |
| MA-0214 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-18 | 2026-05-26 | $645,000 | $604,688 | | ↗ |
| SO-0505 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-19 | 2026-05-26 | $355,000 | $332,813 | | ↗ |
| PU-1206 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-21 | 2026-05-22 | $85,000 | $79,688 | | ↗ |
| IN-0416 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-19 | 2026-05-22 | $287,058 | $269,117 | | ↗ |
| FE-0317 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-20 | 2026-05-22 | $200,000 | $187,500 | | ↗ |
| MO-0318 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-21 | 2026-05-22 | $2M | $2M | | ↗ |
| OP-0304 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-20 | 2026-05-22 | $223,000 | $209,063 | | ↗ |
| MC-0220 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-18 | 2026-05-22 | $250,000 | $234,375 | | ↗ |
| RU-1107 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-06 | 2026-05-22 | $125,500 | $109,813 | | ↗ |
| RU-1107 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-06 | 2026-05-22 | $125,500 | $109,813 | | ↗ |
| KE-0309 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-15 | 2026-05-19 | $902,500 | $846,094 | | ↗ |
| VE-1104 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-14 | 2026-05-19 | $27,500 | $25,781 | | ↗ |
| JH-0226 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-14 | 2026-05-19 | $540,000 | $506,250 | | ↗ |
| PO-0214 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-15 | 2026-05-19 | $91,500 | $85,781 | | ↗ |
| BR-10311 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-15 | 2026-05-19 | $25,000 | $23,438 | | ↗ |
| RT-0414 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-15 | 2026-05-18 | $112,000 | $105,000 | | ↗ |
| 10-0604 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-12 | 2026-05-15 | $155,000 | $145,313 | | ↗ |
| AB-1211 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-13 | 2026-05-15 | $40,000 | $37,500 | | ↗ |
| PO-0422 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-13 | 2026-05-14 | $3M | $2M | | ↗ |
| DE-0226 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-13 | 2026-05-14 | $292,994 | $274,682 | | ↗ |
| AZ-0208 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-12 | 2026-05-14 | $822,500 | $771,094 | | ↗ |
| DOPA F&F SPV, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-12 | 2026-05-14 | $3M | $3M | | ↗ |
| AT-0120 Fund IV, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-11 | 2026-05-13 | $556,100 | $521,344 | | ↗ |
| JE-1112 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-11 | 2026-05-13 | $3M | $3M | | ↗ |
| ME-0406 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-07 | 2026-05-12 | $525,000 | $492,188 | | ↗ |
| SE-0324 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-07 | 2026-05-12 | $400,000 | $375,000 | | ↗ |
| MU-1121 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-07 | 2026-05-12 | $259,000 | $242,813 | | ↗ |
| AV-1125 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-08 | 2026-05-12 | $194,500 | $182,344 | | ↗ |
| TA-0209 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-08 | 2026-05-12 | $275,000 | $257,813 | | ↗ |
| RO-0916 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-09 | 2026-05-11 | $90,000 | $84,375 | | ↗ |
| NA-0304 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-08 | 2026-05-11 | $806,775 | $756,352 | | ↗ |
| AR-0210 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-06 | 2026-05-08 | $388,300 | $364,031 | | ↗ |
| BE-0223 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-06 | 2026-05-08 | $1M | $937,500 | | ↗ |
| AM-0904 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-06 | 2026-05-08 | $777,975 | $729,352 | | ↗ |
| AN-0211 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-05 | 2026-05-07 | $158,000 | $148,125 | | ↗ |
| A-0919 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-04 | 2026-05-06 | $42,500 | $39,844 | | ↗ |
| RO-1114 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-05 | 2026-05-06 | $960,534 | $900,501 | | ↗ |
| JU-0226 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-30 | 2026-05-06 | $375,000 | $343,750 | | ↗ |
| CO-03241 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-29 | 2026-05-05 | $317,000 | $290,583 | | ↗ |
| RH-1216 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-30 | 2026-05-05 | $211,750 | $194,104 | | ↗ |
| Healthier RUV I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-04 | 2026-05-05 | $600,000 | $562,500 | | ↗ |
| ME-0925 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-04 | 2026-05-05 | $4M | $3M | | ↗ |
| HA-03211 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-29 | 2026-05-05 | $300,000 | $275,000 | | ↗ |
| LO-0321 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-05-04 | 2026-05-04 | $249,985 | $234,361 | | ↗ |
| BO-0205 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-30 | 2026-05-01 | $417,000 | $382,250 | | ↗ |
| PA-0818 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-28 | 2026-04-30 | $365,500 | $335,042 | | ↗ |
| HO-0126 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-24 | 2026-04-30 | $664,500 | $595,281 | | ↗ |
| FO-1211 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-29 | 2026-04-30 | $61,035 | $55,949 | | ↗ |
| DA-0127 Fund IV, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-23 | 2026-04-30 | $529,045 | $484,958 | | ↗ |
| PE-0723 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-28 | 2026-04-30 | $174,000 | $159,500 | | ↗ |
| ZE-01271 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-30 | 2026-04-30 | $894,998 | $820,415 | | ↗ |
| TH-0108 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-24 | 2026-04-29 | $1M | $1M | | ↗ |
| TR-01232 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-27 | 2026-04-29 | $473,880 | $434,390 | | ↗ |
| BO-1008 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-28 | 2026-04-29 | $462,500 | $423,958 | | ↗ |
| HU-1119 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-24 | 2026-04-29 | $400,000 | $366,667 | | ↗ |
| ME-0227 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-24 | 2026-04-28 | $292,488 | $268,114 | | ↗ |
| RU-0403 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-27 | 2026-04-28 | $120,000 | $110,000 | | ↗ |
| BO-1204 Fund IV, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-28 | 2026-04-28 | $2M | $1M | | ↗ |
| EL-0205 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-27 | 2026-04-28 | $10M | $9M | | ↗ |
| Tolmo RUV, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-27 | 2026-04-28 | $695,000 | $637,083 | | ↗ |
| EM-0112 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-27 | 2026-04-28 | $270,000 | $247,500 | | ↗ |
| TE-1204 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-24 | 2026-04-27 | $241,000 | $220,917 | | ↗ |
| IN-0306 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-22 | 2026-04-24 | $11 | $10 | | ↗ |
| HA-02021 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-10 | 2026-04-24 | $23M | $21M | | ↗ |
| QP-HA-02021 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-10 | 2026-04-24 | $23M | $21M | | ↗ |
| TH-01081 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-22 | 2026-04-24 | $162,000 | $148,500 | | ↗ |
| IN-0306 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-22 | 2026-04-23 | $5 | $5 | | ↗ |
| HO-0131 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-22 | 2026-04-23 | $30,000 | $27,500 | | ↗ |
| AT-0320 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-22 | 2026-04-23 | $4,350 | $3,988 | | ↗ |
| GA-1224 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-22 | 2026-04-23 | $460,000 | $421,667 | | ↗ |
| CA-03091 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-21 | 2026-04-22 | $754,103 | $691,261 | | ↗ |
| NE-1213 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-20 | 2026-04-21 | $115,000 | $105,417 | | ↗ |
| FI-0513 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-15 | 2026-04-21 | $129,500 | $118,708 | | ↗ |
| OP-0715 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-13 | 2026-04-21 | $257,500 | $236,042 | | ↗ |
| NE-0202 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-17 | 2026-04-21 | $279,768 | $256,454 | | ↗ |
| SI A Prime Angels, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-13 | 2026-04-21 | $450,000 | $412,500 | | ↗ |
| NE-04081 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-14 | 2026-04-21 | $50,000 | $45,833 | | ↗ |
| MA-0522 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-16 | 2026-04-21 | $326,980 | $299,732 | | ↗ |
| MA-03091 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-20 | 2026-04-21 | $320,000 | $293,333 | | ↗ |
| FR-0223 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-16 | 2026-04-21 | $249,500 | $228,708 | | ↗ |
| BE-0926 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-16 | 2026-04-21 | $359,999 | $329,999 | | ↗ |
| PR-0401 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-17 | 2026-04-20 | $60,000 | $55,000 | | ↗ |
| NI-0205 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-14 | 2026-04-17 | $308,500 | $282,792 | | ↗ |
| CY-0312 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-16 | 2026-04-17 | $123,000 | $112,750 | | ↗ |
| HE-02021 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-16 | 2026-04-17 | $193,000 | $176,917 | | ↗ |
| VI-0303 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-16 | 2026-04-17 | $564,990 | $517,908 | | ↗ |
| RH-0317 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-09 | 2026-04-16 | $155,000 | $142,083 | | ↗ |
| GY-0209 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-13 | 2026-04-16 | $55,000 | $50,417 | | ↗ |
| VO-0227 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-01 | 2026-04-16 | $485,000 | $444,583 | | ↗ |
| WA-0613 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-10 | 2026-04-16 | $600,000 | $550,000 | | ↗ |
| KI-0301 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-09 | 2026-04-15 | $397,806 | $364,656 | | ↗ |
| UN-0112 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-10 | 2026-04-15 | $106,000 | $97,167 | | ↗ |
| FO-0307 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-08 | 2026-04-15 | $103,200 | $94,600 | | ↗ |
| 39-1114 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-05 | 2026-04-14 | $518,453 | $475,249 | | ↗ |
| WH-0519 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-13 | 2026-04-14 | $83,500 | $76,542 | | ↗ |
| MA-0403 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-10 | 2026-04-14 | $91,000 | $83,417 | | ↗ |
| LE-0213 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-10 | 2026-04-13 | $681,857 | $625,036 | | ↗ |
| CI-0323 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-13 | 2026-04-13 | $285,000 | $261,250 | | ↗ |
| IM-1106 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-03 | 2026-04-10 | $29M | $27M | | ↗ |
| QP-IM-1106 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-03 | 2026-04-10 | $29M | $27M | | ↗ |
| NA-06241 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-08 | 2026-04-09 | $149,985 | $137,486 | | ↗ |
| AS-0730 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-07 | 2026-04-08 | $245,300 | $224,858 | | ↗ |
| ET Extended Family, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-07 | 2026-04-08 | $719,000 | $659,083 | | ↗ |
| CR-0308 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-02 | 2026-04-08 | $111,000 | $101,750 | | ↗ |
| AS-0106 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-02 | 2026-04-08 | $70,000 | $64,167 | | ↗ |
| SK-1121 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-03 | 2026-04-08 | $484,950 | $444,538 | | ↗ |
| FA-0709 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-03 | 2026-04-08 | $95,000 | $87,083 | | ↗ |
| CH-0111 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-26 | 2026-04-07 | $231,000 | $206,938 | | ↗ |
| DE-12161 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-27 | 2026-04-07 | $235,000 | $210,521 | | ↗ |
| NI-0617 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-03 | 2026-04-07 | $28,000 | $25,667 | | ↗ |
| LI-0209 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-26 | 2026-04-07 | $775,000 | $694,271 | | ↗ |
| ST-0302 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-02 | 2026-04-07 | $196,000 | $179,667 | | ↗ |
| SP-06301 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-03 | 2026-04-06 | $26,000 | $23,833 | | ↗ |
| Sadi Thermal Friend & Family Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-04-03 | 2026-04-06 | $936,000 | $858,000 | | ↗ |
| DA-0316 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-30 | 2026-04-03 | $174,500 | $156,323 | | ↗ |
| EM-0306 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-26 | 2026-04-02 | $200,000 | $179,167 | | ↗ |
| IM-09301 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-31 | 2026-04-01 | $43,800 | $39,238 | | ↗ |
| JI-1106 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-30 | 2026-04-01 | $210,000 | $188,125 | | ↗ |
| RI-0105 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-31 | 2026-04-01 | $100,000 | $89,583 | | ↗ |
| VE-0306 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $781,000 | $699,646 | | ↗ |
| IT-0924 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-30 | 2026-03-31 | $205,000 | $183,646 | | ↗ |
| FO-0611 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-30 | 2026-03-31 | $181,000 | $162,146 | | ↗ |
| TR-0430 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-17 | 2026-03-31 | $300,000 | $268,750 | | ↗ |
| Elko Series A F&F RUV, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-23 | 2026-03-31 | $3M | $3M | | ↗ |
| GR-0902 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-27 | 2026-03-30 | $31,000 | $27,771 | | ↗ |
| TE-1017 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-27 | 2026-03-30 | $637,000 | $570,646 | | ↗ |
| AM-1121 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-25 | 2026-03-30 | $1M | $1M | | ↗ |
| HE-0209 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-23 | 2026-03-30 | $2M | $2M | | ↗ |
| A2-0930 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-24 | 2026-03-30 | $785,000 | $703,229 | | ↗ |
| BA-0903 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-12 | 2026-03-27 | $282,726 | $253,275 | | ↗ |
| PR-1210 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-26 | 2026-03-27 | $735,450 | $658,841 | | ↗ |
| TO-1219 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-20 | 2026-03-25 | $194,835 | $174,540 | | ↗ |
| BA-0109 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-17 | 2026-03-24 | $249,800 | $223,779 | | ↗ |
| AN-0125 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-23 | 2026-03-24 | $42,500 | $38,073 | | ↗ |
| HO-10231 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-23 | 2026-03-24 | $328,000 | $293,833 | | ↗ |
| PE-0715 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-19 | 2026-03-24 | $12,000 | $10,750 | | ↗ |
| UR-1014 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-20 | 2026-03-23 | $59,980 | $53,732 | | ↗ |
| AM-0212 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-20 | 2026-03-23 | $191,000 | $171,104 | | ↗ |
| CO-0221 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-20 | 2026-03-23 | $220,000 | $197,083 | | ↗ |
| MO-0203 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-20 | 2026-03-23 | $40,000 | $35,833 | | ↗ |
| BR-0114 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-19 | 2026-03-20 | $392,600 | $351,704 | | ↗ |
| DA-0202 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-18 | 2026-03-20 | $250,500 | $224,406 | | ↗ |
| CH-0112 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-16 | 2026-03-17 | $124,877 | $111,869 | | ↗ |
| PH-1029 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-16 | 2026-03-17 | $511,000 | $457,771 | | ↗ |
| CA-0902 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-16 | 2026-03-17 | $66,000 | $59,125 | | ↗ |
| PO-0203 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-12 | 2026-03-17 | $500,000 | $447,917 | | ↗ |
| SU-0829 Fund IV, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-12 | 2026-03-16 | $130,000 | $116,458 | | ↗ |
